MES:OCTUBRE/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 121.069 131.090 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.563.363 1.809 0 0 9.607 0 0
TOTAL CORDOBA 217.696 49.313 0 22.161 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 17.078 0 170 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 15.174 7.766 0 0 599 0 0
TOTAL GENERAL 3.934.380 189.977 170 22.161 10.206 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:OCTUBRE/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.224 59.096 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 699.929 738 0 0 1.480 0 0
TOTAL CORDOBA 40.611 19.247 0 7.745 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.973 0 54 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.719 3.240 0 0 59 0 0
TOTAL GENERAL 767.456 82.321 54 7.745 1.539 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:OCTUBRE/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 71.111 52.845 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.650.340 979 0 0 6.811 0 0
TOTAL CORDOBA 146.934 17.257 0 12.512 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.941 3.228 0 0 503 0 0
TOTAL GENERAL 2.875.327 74.310 0 12.512 7.314 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:OCTUBRE/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.195 1.396 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.387 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 24.421 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.891 0 111 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.315 284 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 80.209 1.679 111 0 0 0 0